HomeAbout EmbassyConsular SectionAbout IranIranian School
VISA fees Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 19 February 2008

Visa Fees (all in Canadian Dollars)

Attention: 24 hours service is %50 more
search (ctrl+f)

 

نام کشور Country Transit Visa  Entry Visa Work Visa Tourist Visa Pligrim Visa Business Visa Education Visa
Single Entry Two Entry Multiple Entry
  A                  
افغانستان Afghanistan $77 $92 $140 $231 $155 $77 $62 $125 $62
آلبانی Albania $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
الجزیره Algeria $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
آندورا Andorra $62 $92 $125 $155 $140 $77 $55 $125 $46
آنگولا Angola $77 $110 $185 $310 $770 $110 $77 $770 $0
آرژانتین Argentina $25 $62 $92 $155 $92 $40 $31 $62 $0
ارمنستان Armenia $40 $77 $92 $231 $155 $70 $31 $77 $0
استرالیا Australia $62 $110 $140 $185 $231 $110 $62 $155 $462
اتریش Austria $62 $92 $125 $155 $140 $0 $55 $125 $46
آذربایجان Azerbaijan $0 $0 $0 $0 $293 $0 $0 $0 $0
نام کشور Country Transit Visa  Entry Visa Work Visa Tourist Visa Pligrim Visa Business Visa Education Visa
Single Entry Two Entry Multiple Entry
  B                  
بحرین Bahrain $31 $55 $77 $125 $70 $46 $31 $62 $31
بنگلادش Bangladesh $31 $40 $46 $92 $85 $40 $31 $70 $40
باربادوس Barbados $40 $62 $77 $125 $92 $46 $31 $62 $40
بلاروس Belarus $15 $23 $31 $62 $310 $25 $15 $62 $46
بلژیک Belgium $62 $92 $125 $155 $140 $77 $55 $125 $46
بلیز Belize $31 $46 $70 $125 $140 $46 $31 $155 $0
بنین Benin $31 $46 $77 $125 $125 $40 $31 $110 $40
بوتان Bhutan $31 $40 $46 $92 $85 $40 $31 $70 $40
بولیوی Bolivia $40 $62 $77 $125 $131 $55 $40 $70 $77
بوسنی و هرزگوین Bosnia & Herzegovina $31 $55 $77 $110 $100 $46 $31 $55 $31
بوتسوانا Botswana $46 $77 $125 $155 $280 $77 $40 $155 $77
برزیل Brazil $40 $77 $110 $155 $110 $62 $40 $92 $46
برونئی دارالسلام Brunei Darussalam $31 $77 $110 $155 $125 $70 $40 $100 $40
بلغارستان Bulgaria $62 $92 $125 $155 $140 $77 $55 $125 $46
بورکینافاسو Burkina Faso $31 $46 $77 $110 $140 $46 $40 $125 $46
بروندی Burundi $46 $77 $110 $155 $231 $77 $46 $231 $46
نام کشور Country Transit Visa  Entry Visa Work Visa Tourist Visa Pligrim Visa Business Visa Education Visa
Single Entry Two Entry Multiple Entry
  C                  
کامبوج Cambodia $25 $46 $62 $92 $62 $40 $25 $62 $31
کامرون Cameroon $31 $46 $77 $110 $125 $40 $25 $77 $40
کانادا Canada $46 $77 $140 $155 $140 $70 $55 $986 $85
دماغه سبز Cape Verde $40 $55 $77 $125 $77 $46 $31 $70 $40
چاد Chad $77 $125 $155 $185 $155 $110 $46 $155 $46
شیلی Chile $77 $92 $125 $155 $155 $77 $55 $125 $62
چین China $62 $100 $131 $155 $131 $77 $46 $100 $70
کلمبیا Columbia $40 $70 $92 $125 $200 $40 $31 $92 $40
کنگو Congo $62 $92 $155 $310 $816 $92 $62 $231 $0
کاستاریکا Costa Rica $40 $70 $85 $125 $85 $62 $31 $77 $40
کرواسی Croatia $31 $40 $46 $77 $62 $40 $25 $55 $31
کوبا Cuba $54 $85 $110 $155 $125 $77 $55 $116 $70
قبرس Cyprus $62 $92 $125 $155 $140 $77 $55 $125 $46
چک Czech $62 $92 $125 $155 $140 $77 $55 $125 $46
نام کشور Country Transit Visa  Entry Visa Work Visa Tourist Visa Pligrim Visa Business Visa Education Visa
Single Entry Two Entry Multiple Entry
  D                  
دانمارک Denmark $62 $92 $125 $155 $140 $77 $55 $125 $46
جیبوتی Djibouti $40 $55 $77 $125 $77 $46 $31 $70 $40
دومینیکن Dominican $55 $85 $110 $155 $125 $77 $55 $116 $70
نام کشور Country Transit Visa  Entry Visa Work Visa Tourist Visa Pligrim Visa Business Visa Education Visa
Single Entry Two Entry Multiple Entry
  E                  
مصر Egypt $23 $31 $46 $92 $85 $25 $15 $55 $23
السالوادور El Slavador $55 $77 $92 $155 $125 $62 $55 $77 $46
اکوادور Equador $40 $62 $77 $125 $92 $46 $31 $62 $40
اریتره Eritrea $40 $62 $77 $125 $216 $55 $40 $77 $0
استونی Estonia $62 $92 $125 $155 $140 $77 $55 $125 $46
اتیوپی Ethiopia $40 $62 $77 $125 $216 $55 $40 $77 $0
نام کشور Country Transit Visa  Entry Visa Work Visa Tourist Visa Pligrim Visa Business Visa Education Visa
Single Entry Two Entry Multiple Entry
  F                  
فی جی Fiji $31 $62 $92 $155 $110 $55 $31 $110 $46
فنلاند Finland $62 $92 $125 $155 $140 $77 $55 $125 $46
فرانسه France $62 $92 $125 $155 $140 $77 $55 $125 $46
نام کشور Country Transit Visa  Entry Visa Work Visa Tourist Visa Pligrim Visa Business Visa Education Visa
Single Entry Two Entry Multiple Entry
  G                  
گابن Gabon $62 $92 $155 $310 $816 $92 $62 $231 $0
گامبیا Gambia $77 $116 $155 $170 $195 $116 $62 $116 $77
گرجستان Georgia $10 $40 $55 $62 $70 $31 $25 $40 $25
آلمان Germany $62 $92 $125 $155 $140 $77 $55 $125 $46
غنا Ghana $25 $40 $62 $77 $70 $31 $25 $70 $25
یونان Greece $62 $92 $125 $155 $140 $77 $55 $125 $46
گرانادا Grenada $40 $40 $92 $125 $200 $55 $31 $70 $46
گواتمالا Guatemala $40 $70 $92 $125 $200 $55 $31 $70 $46
گویان Guyana $40 $77 $110 $155 $110 $62 $40 $92 $46
گینه بیسائو Guyana Bissau $31 $46 $70 $77 $92 $40 $25 $70 $25
گینه کوناکری Guyana Conakry $31 $46 $70 $77 $92 $40 $25 $70 $25
گینه استوایی Guyana Octavia $31 $46 $77 $110 $125 $40 $25 $77 $40
نام کشور Country Transit Visa  Entry Visa Work Visa Tourist Visa Pligrim Visa Business Visa Education Visa
Single Entry Two Entry Multiple Entry
  H                  
هائیتی Haiti $55 $85 $110 $155 $125 $77 $55 $116 $70
هلند Holland $62 $92 $125 $155 $140 $77 $55 $125 $46
هندوراس Honduras $40 $70 $85 $125 $85 $62 $31 $77 $40
هنگ کنگ Hong Kong $62 $100 $131 $155 $131 $77 $46 $100 $70
مجارستان Hungary $62 $92 $125 $155 $140 $77 $55 $125 $46
نام کشور Country Transit Visa  Entry Visa Work Visa Tourist Visa Pligrim Visa Business Visa Education Visa
Single Entry Two Entry Multiple Entry
  I                  
ایسلند Iceland $62 $92 $125 $155 $140 $77 $55 $125 $46
هند India $31 $46 $62 $70 $280 $40 $25 $310 $92
اندونزی Indonesia $31 $62 $92 $155 $110 $46 $31 $77 $0
عراق Iraq $46 $62 $85 $125 $125 $62 $25 $77 $40
ایرلند Ireland $46 $77 $110 $155 $125 $62 $46 $125 $62
ایتالیا Italy $62 $92 $125 $155 $140 $77 $55 $125 $46
ساحل عاج Ivory Coast $15 $46 $62 $92 $77 $40 $15 $62 $15
نام کشور Country Transit Visa  Entry Visa Work Visa Tourist Visa Pligrim Visa Business Visa Education Visa
Single Entry Two Entry Multiple Entry
  J                  
جامائیکا Jamaica $40 $62 $77 $125 $92 $46 $31 $62 $40
ژاپن Japan $31 $62 $100 $155 $116 $46 $31 $85 $55
اردن Jordon $31 $46 $62 $92 $125 $40 $31 $125 $0
نام کشور Country Transit Visa  Entry Visa Work Visa Tourist Visa Pligrim Visa Business Visa Education Visa
Single Entry Two Entry Multiple Entry
  K                  
قزاقستان Kazakhstan $31 $62 $92 $155 $77 $55 $31 $77 $31
کنیا Kenya $23 $31 $46 $62 $110 $31 $25 $62 $25
کومور Kumar $46 $77 $125 $155 $280 $62 $39 $170 $77
کویت Kuwait $40 $62 $92 $155 $110 $62 $40 $62 $62
قرقیزستان Kyrgyzstan $31 $46 $77 $125 $77 $40 $25 $77 $31
نام کشور Country Transit Visa  Entry Visa Work Visa Tourist Visa Pligrim Visa Business Visa Education Visa
Single Entry Two Entry Multiple Entry
  L                  
لائوس Laos $25 $46 $62 $92 $77 $40 $25 $62 $31
لبنان Lebanon $31 $46 $62 $77 $62 $40 $15 $62 $31
لتونی Leetonia $62 $92 $125 $155 $140 $77 $55 $125 $46
لستو Lesotho $46 $77 $125 $155 $280 $62 $40 $170 $77
لیبریا Liberia $31 $46 $70 $77 $92 $40 $25 $70 $25
لیبی Libya $23 $40 $62 $92 $85 $31 $25 $55 $25
لیتوانی Lithuania $62 $92 $125 $155 $140 $77 $55 $125 $46
لوکزامبورگ Luxemburg $62 $92 $125 $155 $140 $77 $55 $125 $46
نام کشور Country Transit Visa  Entry Visa Work Visa Tourist Visa Pligrim Visa Business Visa Education Visa
Single Entry Two Entry Multiple Entry
  M                  
ماکائو Macao $62 $100 $131 $155 $131 $77 $46 $100 $70
مقدونیه Macedonia $46 $62 $92 $125 $100 $55 $40 $110 $55
ماداگاسکار Madagascar $62 $77 $92 $155 $385 $70 $46 $231 $0
مالاوی Malawi $62 $77 $92 $155 $385 $70 $46 $231 $0
مالزی Malaysia $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
مالدیو Maldives $31 $46 $62 $70 $280 $40 $25 $310 $92
مالی Mali $31 $40 $55 $77 $125 $40 $25 $40 $31
مالت Malt $62 $92 $125 $155 $140 $77 $55 $125 $46
موریتانی Mauritania $31 $46 $70 $77 $92 $40 $25 $70 $25
مکزیک Mexico $31 $46 $70 $125 $140 $46 $31 $155 $0
مولداوی Moldavia $46 $85 $116 $231 $125 $77 $62 $92 $46
مغولستان Mongolia $62 $100 $131 $155 $131 $77 $46 $100 $70
مونته نگرو Montenegro $31 $54 $77 $110 $100 $46 $31 $54 $31
مراکش (مغرب) Morocco $31 $40 $55 $125 $131 $31 $25 $54 $31
موریس  Morris $46 $77 $110 $155 $280 $62 $40 $170 $0
موزامبیک Mozambique $0 $0 $70 $125 $0 $40 $25 $125 $31
میانمار Myanmar $31 $55 $77 $125 $92 $40 $31 $77 $40
نام کشور Country Transit Visa  Entry Visa Work Visa Tourist Visa Pligrim Visa Business Visa Education Visa
Single Entry Two Entry Multiple Entry
  N                  
نامیبیا Namibia $62 $77 $92 $155 $385 $70 $46 $231 $0
نپال Nepal $31 $46 $62 $70 $280 $40 $25 $310 $92
زلاند نو New Zealand $155 $200 $280 $385 $231 $155 $125 $280 $170
نیکاراگوا Nicaragua $40 $55 $77 $125 $77 $46 $31 $46 $31
نیجر Niger $77 $216 $280 $310 $310 $216 $125 $280 $125
نیجریه Nigeria $31 $46 $77 $110 $125 $40 $25 $77 $40
کره شمالی North Korea $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
نروژ Norway $62 $92 $125 $155 $140 $77 $55 $125 $46
نام کشور Country Transit Visa  Entry Visa Work Visa Tourist Visa Pligrim Visa Business Visa Education Visa
Single Entry Two Entry Multiple Entry
  O                  
عمان Oman $15 $31 $46 $77 $70 $25 $15 $55 $25
  P         $0     $0 $0
پاکستان Pakistan $25 $55 $70 $92 $100 $46 $25 $77 $31
فلسطین Palestine $31 $46 $62 $77 $62 $40 $31 $62 $40
پاناما Panama $40 $62 $77 $125 $92 $46 $31 $62 $40
پاراگوئه Paraguay $40 $62 $77 $125 $92 $46 $31 $62 $40
پرو Peru $40 $77 $110 $155 $110 $62 $40 $92 $46
فیلیپین Phillippines $40 $55 $77 $92 $465 $46 $25 $77 $55
لهستان Poland $62 $92 $125 $155 $140 $77 $55 $125 $46
پرتقال Portugal $62 $92 $125 $155 $140 $77 $55 $125 $46
نام کشور Country Transit Visa  Entry Visa Work Visa Tourist Visa Pligrim Visa Business Visa Education Visa
Single Entry Two Entry Multiple Entry
  Q                  
قطر Qatar $31 $70 $92 $125 $92 $62 $31 $92 $46
  R                  
رومانی Romania $40 $62 $92 $125 $110 $62 $31 $77 $31
روسیه Russia $77 $92 $125 $200 $116 $77 $55 $100 $46
رواندا Rwanda $62 $77 $92 $155 $385 $70 $46 $231 $0
نام کشور Country Transit Visa  Entry Visa Work Visa Tourist Visa Pligrim Visa Business Visa Education Visa
Single Entry Two Entry Multiple Entry
  S                  
عربستان سعودی Saudi Arabia $15 $55 $77 $125 $62 $46 $0 $77 $0
سنگال Senegal $31 $46 $70 $77 $92 $40 $25 $70 $25
صربستان Serbia $46 $62 $92 $125 $92 $55 $40 $155 $55
سیرالئون Sierre Leone $31 $46 $70 $77 $92 $40 $25 $70 $25
سنگاپور Singapore  $40 $77 $100 $170 $110 $70 $46 $85 $46
اسلواکی Slovakia $62 $92 $125 $155 $140 $77 $55 $125 $46
اسلونی Slovenia $62 $92 $125 $155 $140 $77 $55 $125 $46
سومالی Somalia $40 $55 $77 $125 $77 $46 $31 $70 $40
آفریقای جنوبی South Africa $46 $77 $125 $155 $280 $62 $40 $125 $77
کره جنوبی South Korea $40 $55 $70 $92 $70 $46 $31 $70 $46
اسپانیا Spain $62 $92 $125 $155 $140 $77 $55 $125 $46
سریلانکا Sri Lanka $15 $31 $46 $62 $77 $25 $15 $62 $15
سودان Sudan $77 $123 $155 $185 $155 $110 $46 $155 $46
سورینام Suriname $40 $77 $110 $155 $110 $62 $40 $92 $46
سویزلند (سوازیلند) Swaziland $62 $77 $110 $155 $125 $70 $40 $110 $62
سوئد Sweden $62